معرفی محصول
کد | ابعاد(cm) | وزن تقریبی(kg) | تعداد در کارتن | تعداد در مترمربع |
بااحتساب 1cm بند | ||||
B-TX | 4*6*20 | 0.750 | 32 | 75 |
B1-TX | 2*6*20 | 0.380 | 64 | 75 |
CA-TX | 4*6*26 | 0.960 | 20 | 53 |
CA-TX1 | 2*6*26 | 0.500 | 40 | 53 |
PB1-TX | 6*5*25 | 1.100 | 19 | 62 |
انواع مدل هاي آجر تگزاس
آجر مدل تگزاس در طرح های ذیل قابل ارایه میباشد :